| s | m | t | k | t | p | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| s | m | t | k | t | p | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| s | m | t | k | t | p | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sunnuntai | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Viikko 27
Tapahtumat:
XXIX Gullö runt
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Viikko 28 | 10 | 11 |
12
Tapahtumat:
Pelastautumisharjoitus
|
13 |
14
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
15
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
| » |
16 - Viikko 29
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
17
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
18
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
19
Tapahtumat:
14-19.7 Meriretki Uudenkaupung
|
20 | 21 |
22
Tapahtumat:
22 tai 23.7 Leppoisa retki läh
|
| » |
23 - Viikko 30
Tapahtumat:
22 tai 23.7 Leppoisa retki läh
|
24 |
25
Tapahtumat:
25.7 tai 26.7 Naisten yömelont
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| » |
30 - Viikko 31
Tapahtumat:
30.7 Koskimelonta Kymijoella
|
31 |